[단위:명]
| 구 분 | 사무직군 | 기술직군 | 합 계 |
|---|
| 사무 | 기계 | 전기 | 전자 | 토목 | 화공 |
|---|
| 비수도권지역인재 할당제 적용 外 | 6* | 11* | 7* | 7* | 2 | 2 | 35 |
| 비수도권지역인재 할당제 적용 | 3 | 8* | 4 | 5* | 1 | 1 | 22 |
| 합 계 | 9 | 19 | 11 | 12 | 3 | 3 | 57 |
|---|
* 양성평등 채용목표제 적용 분야
[단위:명]
| 구 분 | 사무직군 | 기술직군 | 합 계 |
|---|
| 사무 | 기계 | 전기 |
|---|
| 취업지원(보훈)대상자 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 장 애 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 합 계 | 2 | 3 | 2 | 7 |
|---|
[단위:명]
| 구 분 | 사무직군 | 기술직군 | 합 계 |
|---|
| 사무 | 기계 | 전기 | 전자 |
|---|
| 비수도권지역인재 할당제 적용 外 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 비수도권지역인재 할당제 적용 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 합 계 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
|---|
※ 모집분야 · 직군 · 직렬별 중복지원 불가, 중복지원 시 불합격 처리
□ 접수 기간 : ’26. 6. 13.(토) 11:00 ~ ’26. 6. 20.(토) 11:00
□ 접수 방법 : 입사지원 시스템 제출(
https://kdhc.scout.co.kr)